
华熙生物4月14日发布消息,3月31日,公司接待Capital Group等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 赵燕,董事、副总经理、首席运营官 郭珈均,董事、副总经理、董事会秘书 李亦争,董事、个人健康消费品事业群总经理 樊媛,董事、个人护理品原料事业部总经理 邹松岩,生物活性物研发管理总监 王瑞妍,接待地点北京市大兴区永旺西路26号院3号楼华熙生物合成生物科学馆。
调研主要内容
一、公司2022年业绩介绍 1、 公司简介 公司定位:致力于“提高生命质量,延长生命长度”。①合成生物科技创新驱动的生物科技公司:从行业需求出发,以强大的基础研究和应用基础研究为核心,创造新物质,同时拥有中试转化基地,完成从细胞构建到商业应用的产品全生命周期。②生物材料全产业链平台公司:聚焦六大…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Capital Group | 其它 |
2 | Morgan Stanley | 投资公司 |
3 | 安信证券 | 证券公司 |
4 | 博裕资本 | 投资公司 |
5 | 财通证券 | 证券公司 |
6 | 大成基金 | 基金管理公司 |
7 | 大家资产 | 其它 |
8 | 淡水泉 | 投资公司 |
9 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华熙生物近一年共接待85家机构143次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 1 | -1.40 | 0.71 | - | -2.38 | -0.62 | - |
2023-01-09 | 9 | 1.00 | 1.23 | -3.25 | 0.89 | -1.88 | -7.94 |
2022-11-09 | 31 | -1.20 | 5.01 | 0.46 | -0.43 | 1.78 | -1.13 |
2022-09-15 | 48 | -2.14 | -10.33 | -7.89 | 0.20 | -6.41 | -2.92 |
2022-08-11 | 11 | -0.81 | -5.47 | -7.35 | -0.76 | -5.14 | -5.50 |
2022-05-10 | 43 | 0.56 | 1.89 | 5.12 | -0.89 | -0.31 | 4.12 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月14日,开立医疗、久其软件、智立方、焦点科技、广电计量、世联行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 425 | 电话会议 | 2023-04-11 |
002279 | 久其软件 | 72 | 路演活动 | 2023-04-12 |
301312 | 智立方 | 29 | 业绩说明会(2022年度业绩说明会) | 2023-04-13 |
002315 | 焦点科技 | 19 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
002967 | 广电计量 | 16 | 特定对象调研,线下 | 2023-04-12 |
002285 | 世联行 | 12 | 现场参观,业绩说明会,现场 | 2023-04-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。