(资料图片仅供参考)
7月11日,生意社DMF基准价为4625.00元/吨,与本月初(4725.00元/吨)相比,下降了-2.12%。
DMF年度统计(2022-07-11 -- 2023-07-11, 元/吨)| 当日价 | 4625.00 |
| 日涨幅 | -2.12% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 4625.00 |
| 最大值 | 12500.00 |
| 中位值 | 8562.5 |
| 顶位差 | -7875 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 6907.65 |
| 警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
