(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,国药现代(600420)获外资卖出13.07万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有国药现代1457.22万股,占流通股1.22%,累计持股成本10.72元,持股盈利4.91%。
国药现代最近5个交易日上涨2.09%,陆股通累计净卖出71.98万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价11.25元;最近20个交易日下跌5.94%,陆股通累计净买入178.44万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价11.38元;最近60个交易日上涨10.51%,陆股通累计净买入741.1万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价12.10元。
国药现代近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-3 | 1457.22万 | 1.22 | -145.59万 | -13.07万 | 10.72 |
| 2023-6-30 | 1470.29万 | 1.23 | 990.77万 | 87.07万 | 10.73 |
| 2023-6-29 | 1383.22万 | 1.16 | -556.41万 | -49.08万 | 10.69 |
| 2023-6-28 | 1432.3万 | 1.20 | -777.18万 | -69.57万 | 10.71 |
| 2023-6-27 | 1501.87万 | 1.26 | -306.08万 | -27.33万 | 10.73 |
| 2023-6-26 | 1529.2万 | 1.28 | -1179.24万 | -106.62万 | 10.74 |
| 2023-6-21 | 1635.82万 | 1.37 | -447.83万 | -39.99万 | 10.76 |
| 2023-6-20 | 1675.81万 | 1.40 | -719.14万 | -63.36万 | 10.77 |
| 2023-6-19 | 1739.17万 | 1.45 | -251.03万 | -22.09万 | 10.79 |
| 2023-6-16 | 1761.26万 | 1.47 | -1159.39万 | -101.37万 | 10.80 |
