
(资料图片)
4月17日,博时恒兴一年定开混合C基金(011751)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为0.1万元,暂停原因:为保护基金份额持有人利益。
资料显示,博时恒兴一年定开混合C现任基金经理为于冰、邓欣雨,于冰任职582天,任期总回报为-4.37%;邓欣雨任职496天,任期总回报为-3.46%。该公募基金最新单位净值0.9668(4月14日),较上一交易日上涨0.25%,近一年下跌2.15%,目前规模为896.66万元。
邓欣雨现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时稳健回报债券(LOF)C | 160514 | 债券型 | 56.60 | 1.86 | 35.83 |
博时稳定价值债券A | 050106 | 债券型 | 30.43 | 1.77 | 14.05 |
博时稳健回报债券(LOF)A | 160513 | 债券型 | 26.91 | 2.22 | 38.20 |
博时可转债ETF | 511380 | 债券型 | 22.07 | 2.65 | 14.80 |
博时转债增强债券A | 050019 | 债券型 | 14.17 | -2.50 | 37.13 |
博时转债增强债券C | 050119 | 债券型 | 7.85 | -2.89 | 34.94 |
博时稳定价值债券B | 050006 | 债券型 | 3.65 | 1.46 | 13.02 |
博时鑫荣稳健混合A | 009545 | 混合型 | 1.97 | 0.31 | -0.33 |
博时恒享债券A | 017782 | 债券型 | 1.60 | -- | 0.07 |
博时恒瑞混合C | 014555 | 混合型 | 1.21 | -1.01 | -0.70 |
博时鑫荣稳健混合C | 009546 | 混合型 | 0.93 | 0.21 | -0.46 |
博时恒瑞混合A | 014554 | 混合型 | 0.85 | -0.56 | -0.19 |
博时恒享债券C | 017783 | 债券型 | 0.80 | -- | 0.06 |
博时恒兴一年定开混合A | 011750 | 混合型 | 0.70 | -1.37 | -2.41 |
博时恒兴一年定开混合C | 011751 | 混合型 | 0.09 | -2.15 | -3.46 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时鑫源混合A | 003119 | 混合型 | 2.54 | 3.79 | 1.31 |
博时鑫荣稳健混合A | 009545 | 混合型 | 1.97 | 0.31 | 1.09 |
博时鑫瑞混合A | 002558 | 混合型 | 1.90 | -2.85 | -5.75 |
博时鑫荣稳健混合C | 009546 | 混合型 | 0.93 | 0.21 | 0.93 |
博时鑫瑞混合C | 002559 | 混合型 | 0.93 | -2.94 | -5.92 |
博时鑫源混合C | 003120 | 混合型 | 0.75 | 3.65 | 1.11 |
博时恒兴一年定开混合A | 011750 | 混合型 | 0.70 | -1.37 | -3.15 |
博时恒荣一年混合A | 010078 | 混合型 | 0.45 | -1.74 | 3.36 |
博时新起点混合C | 001425 | 混合型 | 0.39 | 0.25 | -3.70 |
博时新起点混合A | 001424 | 混合型 | 0.14 | 0.34 | -3.55 |
博时恒兴一年定开混合C | 011751 | 混合型 | 0.09 | -2.15 | -4.37 |
博时恒荣一年混合C | 010079 | 混合型 | 0.06 | -2.15 | 2.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)